
(単位:百万円,%)
| 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | ||||||
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | |
| 売上高 | 67,937 | - | 78,909 | - | 90,741 | - | 96,592 | - | 97,078 | - |
| 売上原価 | 19,651 | 28.9% | 22,630 | 28.7% | 26,290 | 29.0% | 28,578 | 29.6% | 26,647 | 27.4% |
| 売上総利益 | 48,285 | 71.1% | 56,279 | 71.3% | 64,450 | 71.0% | 68,014 | 70.4% | 70,431 | 72.6% |
| 販売費及び 一般管理費 |
44,648 | 65.7% | 51,237 | 64.9% | 57,739 | 63.6% | 62,503 | 64.7% | 63,990 | 65.9% |
| 営業利益 | 3,637 | 5.4% | 5,041 | 6.4% | 6,711 | 7.4% | 5,511 | 5.7% | 6,441 | 6.6% |
| 営業外収益 | 211 | 0.3% | 204 | 0.2% | 270 | 0.3% | 319 | 0.3% | 269 | 0.3% |
| 営業外費用 | 82 | 0.2% | 111 | 0.1% | 87 | 0.1% | 54 | 0.1% | 74 | 0.1% |
| 経常利益 | 3,766 | 5.5% | 5,134 | 6.5% | 6,894 | 7.6% | 5,776 | 6.0% | 6,637 | 6.8% |
| 特別利益 | 307 | 0.5% | - | - | 3 | 0.0% | 46 | 0.0% | 217 | 0.2% |
| 特別損失 | 757 | 1.1% | 433 | 0.6% | 362 | 0.4% | 267 | 0.3% | 682 | 0.7% |
| 税引前当期利益 | 3,316 | 4.9% | 4,701 | 6.0% | 6,534 | 7.2% | 5,554 | 5.7% | 6,172 | 6.4% |
| 当期利益 | 1,776 | 2.6% | 2,511 | 3.2% | 3,552 | 3.9% | 2,985 | 3.1% | 3,347 | 3.4% |
| 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 通期 | 中間 | 通期 | 中間 | 通期 | 中間 | 通期 | |||||||||
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 売上比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 売上比 | |
| 売上高 | 67,937 | - | 78,909 | - | 44,661 | - | 90,741 | - | 47,979 | - | 96,592 | - | 48,544 | - | 97,078 | - |
| 売上原価 | 19,651 | 28.9% | 22,630 | 28.7% | 12,457 | 27.9% | 26,290 | 29.0% | 14,164 | 29.5% | 28,578 | 29.6% | 12,986 | 26.8% | 26,647 | 27.4% |
| 売上総利益 | 48,285 | 71.1% | 56,279 | 71.3% | 32,204 | 72.1% | 64,450 | 71.0% | 33,815 | 70.5% | 68,014 | 70.4% | 35,557 | 73.2% | 70,431 | 72.6% |
| 販売費及び一般管理費 | 44,648 | 65.7% | 51,237 | 64.9% | 28,300 | 63.4% | 57,739 | 63.6% | 30,973 | 64.6% | 62,503 | 64.7% | 31,460 | 64.8% | 63,990 | 65.9% |
| 営業利益 | 3,637 | 5.4% | 5,041 | 6.4% | 3,903 | 8.7% | 6,711 | 7.4% | 2,842 | 5.9% | 5,511 | 5.7% | 4,097 | 8.4% | 6,441 | 6.6% |
| 営業外収益 | 211 | 0.3% | 204 | 0.2% | 118 | 0.3% | 270 | 0.3% | 146 | 0.3% | 319 | 0.3% | 138 | 0.3% | 269 | 0.3% |
| 営業外費用 | 82 | 0.2% | 111 | 0.1% | 63 | 0.1% | 87 | 0.1% | 19 | - | 54 | 0.1% | 12 | - | 74 | 0.1% |
| 経常利益 | 3,766 | 5.5% | 5,134 | 6.5% | 3,958 | 8.9% | 6,894 | 7.6% | 2,968 | 6.2% | 5,776 | 6.0% | 4,224 | 8.7% | 6,637 | 6.8% |
| 特別利益 | 307 | 0.5% | - | - | - | - | 3 | 0.0% | - | - | 46 | 0.0% | 22 | - | 217 | 0.2% |
| 特別損失 | 757 | 1.1% | 433 | 0.6% | 158 | 0.4% | 362 | 0.4% | 86 | 0.2% | 267 | 0.3% | 433 | 0.9% | 682 | 0.7% |
| 税引前当期利益 | 3,316 | 4.9% | 4,701 | 6.0% | 3,799 | 8.5% | 6,534 | 7.2% | 2,882 | 6.0% | 5,554 | 5.7% | 3,814 | 7.9% | 6,172 | 6.4% |
| 当期利益 | 1,776 | 2.6% | 2,511 | 3.2% | 2,094 | 4.7% | 3,552 | 3.9% | 1,546 | 3.2% | 2,985 | 3.1% | 2,094 | 4.3% | 3,347 | 3.4% |

(単位:百万円,%)
| 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 | 4,742 | 3,741 | 2,840 | 2,664 | 625 |
| 短期借入金 | 1,001 | 901 | 2,176 | 2,239 | 395 |
| 長期借入金 | 3,741 | 2,840 | 664 | 425 | 230 |
| 総資産 | 36,132 | 39,652 | 42,960 | 43,783 | 48,335 |
| 純資産 | 22,071 | 24,629 | 27,171 | 30,020 | 33,061 |
| 自己資本比率 | 61.1% | 62.1% | 63.2% | 68.6% | 68.4% |
| 有利子負債比率 | 13.1% | 9.4% | 6.6% | 6.1% | 1.3% |
| 設備投資* | 3,685 | 5,369 | 5,953 | 5,706 | 2,704 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費** | 2,248 | 2,566 | 3,056 | 3,737 | 3,676 |
(*差入保証金含む)
(**長期前払費用償却費含む)

(単位:%)
| Apr- 08 |
May- 08 |
Jun- 08 |
Jul- 08 |
Aug- 08 |
Sep- 08 |
Oct- 08 |
Nov- 08 |
Dec- 08 |
Jan- 09 |
Feb- 09 |
Mar- 09 |
年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 97.3 | 97.9 | 95.4 | 104.2 | 94.1 | 98.0 | 97.5 | 100.2 | 95.0 | 93.1 | 97.7 | 97.8 | 97.2 |
| 客数 | 95.9 | 97.3 | 94.0 | 101.0 | 91.5 | 94.0 | 94.0 | 95.1 | 91.4 | 91.9 | 93.5 | 93.7 | 94.3 |
| 客単価 | 101.4 | 100.6 | 101.5 | 103.2 | 102.9 | 104.2 | 103.7 | 105.3 | 104.0 | 101.4 | 104.4 | 104.4 | 103.1 |
(単位:%)
| Apr- 09 |
May- 09 |
Jun- 09 |
Jul- 09 |
Aug- 09 |
Sep- 09 |
Oct- 09 |
Nov- 09 |
Dec- 09 |
Jan- 10 |
Feb- 10 |
Mar- 10 |
累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 98.3 | 93.0 | 92.8 | 90.5 | 92.3 | 94.5 | 91.3 | 90.6 | 94.9 | 99.0 | 100.2 | 98.4 | 94.7 |
| 客数 | 95.0 | 90.2 | 91.2 | 89.4 | 92.6 | 94.6 | 92.2 | 91.2 | 94.4 | 99.3 | 100.5 | 101.3 | 94.4 |
| 客単価 | 103.5 | 103.1 | 101.7 | 101.3 | 99.7 | 99.9 | 99.0 | 99.3 | 100.5 | 99.7 | 99.7 | 97.1 | 100.3 |

| 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北エリア | 27 | 33 | 36 | 42 | 43 |
| 関東・甲信越エリア | 351 | 385 | 437 | 478 | 489 |
| 東海エリア | 54 | 68 | 75 | 82 | 88 |
| 北陸エリア | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 |
| 関西エリア | 96 | 109 | 119 | 131 | 130 |
| 中国・四国エリア | 18 | 22 | 29 | 32 | 36 |
| 九州・沖縄エリア | 50 | 62 | 70 | 76 | 78 |
| 合計 | 602 | 686 | 776 | 854 | 877 |
| 項目 | 単位 | 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | ||
| 売上高 | 百万円 | 67,937 | 78,909 | 90,741 | 96,592 | 97,078 |
| 営業利益 | 百万円 | 3,637 | 5,041 | 6,711 | 5,511 | 6,441 |
| 経常利益 | 百万円 | 3,766 | 5,134 | 6,894 | 5,776 | 6,637 |
| 当期純利益 | 百万円 | 1,776 | 2,511 | 3,552 | 2,985 | 3,347 |
| 総資産 | 百万円 | 36,132 | 39,652 | 42,960 | 43,783 | 48,335 |
| 純資産 | 百万円 | 22,071 | 24,629 | 27,171 | 30,020 | 33,061 |
| 資本金 | 百万円 | 8,335 | 8,341 | 8,356 | 8,369 | 8,380 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | 5,593 | 5,595 | 7,044 | 5,543 | 10,294 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | -3,322 | -5,645 | -5,508 | -6,063 | -2,448 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | -1,455 | -1,202 | -1,155 | -573 | -2,442 |
| 1株当たり 純資産(BPS) |
円 | 15,532.05 | 17,325.36 | 19,079.55 | 21,047.09 | 23,163.91 |
| 1株当たり 当期純利益(EPS) |
円 | 1,250.53 | 1,766.86 | 2,496.91 | 2,095.17 | 2,346.39 |
| 株価収益率 (期末終値)(PER) |
倍 | (58,700)46.9 | (55,300)31.3 | (51,600)20.7 | (38,050)18.2 | (41,000)17.5 |
| 売上高総利益率 | % | 71.1% | 71.3% | 71.0% | 70.4% | 72.6% |
| 売上高販管比率 | % | 65.7% | 64.9% | 63.6% | 64.7% | 65.9% |
| 売上高経常利益率 | % | 5.5% | 6.5% | 7.6% | 6.0% | 6.8% |
| 売上高当期純利益率 | % | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 3.1% | 3.4% |
| 株主資本利益率 (ROE) |
% | 8.4% | 10.8% | 13.7% | 10.4% | 10.6% |
| 自己資本比率 | % | 61.1% | 62.1% | 63.2% | 68.6% | 68.4% |
| 総資本回転率 | 回 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| 総資産経常利益率 (ROA) |
% | 10.6% | 13.6% | 16.7% | 13.3% | 14.4% |
| 正社員人数 | 人 | 1769 | 1754 | 1711 | 1810 | 1879 |
| 項目 | 単位 | 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 通期 | 中間 | 通期 | 中間 | 通期 | 中間 | 通期 | ||
| 売上高 | 百万円 | 67,937 | 78,909 | 44,661 | 90,741 | 47,979 | 96,592 | 48,544 | 97,078 |
| 営業利益 | 百万円 | 3,637 | 5,041 | 3,903 | 6,711 | 2,842 | 5,511 | 4,097 | 6,441 |
| 経常利益 | 百万円 | 3,766 | 5,134 | 3,958 | 6,894 | 2,968 | 5,776 | 4,224 | 6,637 |
| 当期純利益 | 百万円 | 1,776 | 2,511 | 2,094 | 3,552 | 1,546 | 2,985 | 2,094 | 3,347 |
| 総資産 | 百万円 | 36,132 | 39,652 | 41,081 | 42,960 | 42,043 | 43,783 | 44,129 | 48,335 |
| 純資産 | 百万円 | 22,071 | 24,629 | 26,331 | 27,171 | 28,530 | 30,020 | 31,422 | 33,061 |
| 資本金 | 百万円 | 8,335 | 8,341 | 8,346 | 8,356 | 8,362 | 8,369 | 8,374 | 8,380 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | 5,593 | 5,595 | 3,730 | 7,044 | 2,125 | 5,543 | 5,340 | 10,312 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | -3,322 | -5,645 | -2,455 | -5,508 | -3,293 | -6,063 | -1,710 | -2,466 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | -1,455 | -1,202 | -624 | -1,155 | -1,361 | -573 | -2,354 | -2,442 |
| 1株当たり 純資産(BPS) |
円 | 15,532.05 | 17,325.36 | 18,515.69 | 19,079.55 | 20,027.23 | 21,047.09 | 22,022.88 | 23,164.91 |
| 1株当たり 当期純利益(EPS) |
円 | 1,250.53 | 1,766.86 | 1,473.09 | 2,496.91 | 1,085.41 | 2,095.17 | 1,468.32 | 2,346.39 |
| 株価収益率 (期末終値)(PER) |
倍 | (58,700)46.9 | (55,300)31.3 | (54,700) | (51,600)20.7 | (39,000) | (38,050)18.2 | (37,950) | (41,000)17.5 |
| 売上高総利益率 | % | 71.1% | 71.3% | 72.1% | 71.0% | 70.5% | 70.4% | 73.2% | 72.6% |
| 売上高販管比率 | % | 65.7% | 64.9% | 63.4% | 63.6% | 64.6% | 64.7% | 64.8% | 65.9% |
| 売上高経常利益率 | % | 5.5% | 6.5% | 8.9% | 7.6% | 6.2% | 6.0% | 8.7% | 6.8% |
| 売上高当期純利益率 | % | 2.6% | 3.2% | 4.7% | 3.9% | 3.2% | 3.1% | 4.3% | 3.4% |
| 株主資本利益率 (ROE) |
% | 8.4% | 10.8% | - | 13.7% | - | 10.4% | - | 10.6% |
| 自己資本比率 | % | 61.1% | 62.1% | - | 63.2% | - | 68.6% | - | 68.4% |
| 総資本回転率 | 回 | 1.9 | 2.1 | - | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.1 |
| 総資産経常利益率 (ROA) |
% | 10.6% | 13.6% | - | 16.7% | - | 13.3% | - | 14.4% |
| 正社員人数 | 人 | 1769 | 1754 | 1719 | 1711 | 1813 | 1810 | 1931 | 1878 |