| ● | アレルギー情報は、すべての原材料を精査した結果によるものです。 |
| ● | 製造工場や店舗では、本来その商品に含まれていない他のアレルギー物質を含む原材料も扱っているため、それらの物質が商品に付着・混入する可能性があります。 |
| ● | アレルギー物質に対する感受性には個人差がありますので、ご購入・ご賞味の際は専門医とご相談のうえ、最終的に判断されることをお勧めします。 |
| ● | フードの栄養成分値(カロリー)は、検査機関で分析した数値をもとに算出した値です。(一部商品のみ計算値を記載) |
| ● | ビバレッジの栄養成分値(カロリー)は、原材料の規格値をもとに算出した値です。 |
| ● | カスタマイズされた場合やお客様ご自身で砂糖、ミルク等を別添された場合には情報が異なりますのでご注意ください。 |
| ● | 各データは随時更新されますので、最終更新日をご確認ください。 |
| ● | 店舗により取り扱っていない商品がございます。 |
| ● | 一部、情報開示に対応していない店舗がございます。ご了承ください。 |
| ● | ホームページ上では、掲載されていない商品もございます。 |
| ● | この表には、すべての商品を掲載するようにしておりますが、掲載されていない商品についてはお問い合わせください。 |
PDFファイルのダウンロード【フード】 カロリー・アレルギー情報 【ビバレッジ】 カロリー・アレルギー情報 |
||
Adobe Readerは左のバナーより最新のバージョンをダウンロードしてください。 |
||
携帯サイトでは食品衛生法で義務付けられた特定原材料7品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)について表示しています。 |
![]() |