印刷用資料: 2012年3月期 決算説明会 付属資料(pdf)

(単位:百万円,%)
| 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | 11年3月期 | 12年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | ||||||
| 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | |
| 売上高 | 90,741 | - | 96,592 | - | 97,078 | - | 101,576 | - | 107,754 | - |
| 売上原価 | 26,290 | 29.0% | 28,578 | 29.6% | 26,647 | 27.4% | 27,649 | 27.2% | 28,474 | 26.4% |
| 売上総利益 | 64,450 | 71.0% | 68,014 | 70.4% | 70,431 | 72.6% | 73,927 | 72.8% | 79,280 | 73.6% |
| 販売費及び 一般管理費 |
57,739 | 63.6% | 62,503 | 64.7% | 63,990 | 65.9% | 67,596 | 66.5% | 71,484 | 66.3% |
| 営業利益 | 6,711 | 7.4% | 5,511 | 5.7% | 6,441 | 6.6% | 6,330 | 6.2% | 7,796 | 7.2% |
| 営業外収益 | 270 | 0.3% | 319 | 0.3% | 269 | 0.3% | 343 | 0.3% | 294 | 0.3% |
| 営業外費用 | 87 | 0.1% | 54 | 0.1% | 74 | 0.1% | 88 | 0.1% | 32 | 0.0% |
| 経常利益 | 6,894 | 7.6% | 5,776 | 6.0% | 6,637 | 6.8% | 6,585 | 6.5% | 8,057 | 7.5% |
| 特別利益 | 3 | 0.0% | 46 | 0.0% | 217 | 0.2% | 165 | 0.2% | 91 | 0.1% |
| 特別損失 | 362 | 0.4% | 267 | 0.3% | 682 | 0.7% | 4,208 | 4.1% | 335 | 0.3% |
| 税引前当期純利益 | 6,534 | 7.2% | 5,554 | 5.7% | 6,172 | 6.4% | 2,542 | 2.5% | 7,813 | 7.3% |
| 当期純利益 | 3,552 | 3.9% | 2,985 | 3.1% | 3,347 | 3.4% | 1,147 | 1.1% | 3,844 | 3.6% |

(単位:百万円,%)
| 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | 11年3月期 | 12年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 | 2,840 | 2,664 | 625 | 430 | 301 |
| 短期借入金 | 2,176 | 2,239 | 395 | 329 | 261 |
| 長期借入金 | 664 | 425 | 230 | 101 | 40 |
| 総資産 | 42,960 | 43,783 | 48,335 | 50,791 | 57,894 |
| 純資産 | 27,171 | 30,020 | 33,061 | 33,667 | 37,111 |
| 自己資本比率 | 63.2% | 68.6% | 68.4% | 66.3% | 64.1% |
| 有利子負債比率 | 6.6% | 6.1% | 1.3% | 0.8% | 0.5% |
| 設備投資* | 5,953 | 5,706 | 2,704 | 4,449 | 4,969 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費** | 3,056 | 3,737 | 3,676 | 3,893 | 4,099 |
(*差入保証金含む)
(**長期前払費用償却費含む)
(単位:%)
| Apr- 10 | May- 10 | Jun- 10 | Jul- 10 | Aug- 10 | Sep- 10 | Oct- 10 | Nov- 10 | Dec- 10 | Jan- 11 | Feb- 11 | Mar- 11 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 100.7 | 103.7 | 103.4 | 103.1 | 105.4 | 103.6 | 104.1 | 104.8 | 103.4 | 100.7 | 98.1 | 89.9 | 101.6 |
| 客数 | 101.1 | 104.3 | 104.9 | 104.9 | 106.9 | 105.9 | 106.7 | 106.0 | 105.0 | 102.2 | 100.0 | 88.8 | 102.8 |
| 客単価 | 99.6 | 99.5 | 98.6 | 98.3 | 98.7 | 97.9 | 97.5 | 98.9 | 98.5 | 98.5 | 98.1 | 101.3 | 98.8 |
(単位:%)
| Apr- 11 | May- 11 | Jun- 11 | Jul- 11 | Aug- 11 | Sep- 11 | Oct- 11 | Nov- 11 | Dec- 11 | Jan- 12 | Feb- 12 | Mar- 12 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 91.4 | 101.6 | 98.7 | 100.7 | 99.2 | 97.8 | 102.0 | 101.0 | 101.6 | 102.7 | 97.7 | 109.8 | 100.4 |
| 客数 | 93.5 | 100.0 | 97.6 | 99.4 | 98.1 | 97.3 | 101.0 | 101.1 | 101.5 | 100.8 | 99.0 | 110.3 | 100.0 |
| 客単価 | 97.7 | 101.6 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 100.5 | 101.0 | 99.9 | 100.1 | 101.9 | 98.6 | 99.5 | 100.4 |

| 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | 11年3月期 | 12年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北エリア | 36 | 42 | 43 | 46 | 51 |
| 関東・甲信越エリア | 437 | 478 | 489 | 505 | 522 |
| 東海エリア | 75 | 82 | 88 | 96 | 100 |
| 北陸エリア | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 関西エリア | 119 | 131 | 130 | 133 | 142 |
| 中国・四国エリア | 29 | 32 | 36 | 38 | 40 |
| 九州・沖縄エリア | 70 | 76 | 78 | 80 | 85 |
| 合計 | 776 | 854 | 877 | 912 | 955 |
| 項目 | 単位 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | 11年3月期 | 12年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | ||
| 売上高 | 百万円 | 90,741 | 96,592 | 97,078 | 101,576 | 107,754 |
| 営業利益 | 百万円 | 6,711 | 5,511 | 6,441 | 6,330 | 7,796 |
| 経常利益 | 百万円 | 6,894 | 5,776 | 6,637 | 6,585 | 8,057 |
| 当期(中間)純利益 | 百万円 | 3,552 | 2,985 | 3,347 | 1,147 | 3,844 |
| 総資産 | 百万円 | 42,960 | 43,783 | 48,335 | 50,791 | 57,894 |
| 純資産 | 百万円 | 27,171 | 30,020 | 33,061 | 33,667 | 37,111 |
| 資本金 | 百万円 | 8,356 | 8,369 | 8,380 | 8,442 | 8,471 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | 7,044 | 5,543 | 10,294 | 4,619 | 10,922 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | -5,508 | -6,063 | -2,448 | -3,911 | -4,763 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | -1,155 | -573 | -2,442 | -639 | -784 |
| 1株当たり 純資産(BPS) |
円 | 19,079.55 | 21,047.09 | 23,163.91 | 23,486.24 | 25,848.48 |
| 1株当たり 当期純利益(EPS) |
円 | 2,496.91 | 2,095.17 | 2,346.39 | 803.04 | 2,681.32 |
| 株価収益率(PER) | 倍 | 20.7 | 18.2 | 17.5 | 55.5 | 18.3 |
| 期末株価終値 | 円 | 51,600 | 38,050 | 41,000 | 44,600 | 49,150 |
| 売上高総利益率 | % | 71.0% | 70.4% | 72.6% | 72.8% | 73.6% |
| 売上高販管比率 | % | 63.6% | 64.7% | 65.9% | 66.5% | 66.3% |
| 売上高経常利益率 | % | 7.6% | 6.0% | 6.8% | 6.5% | 7.5% |
| 売上高当期純利益率 | % | 3.9% | 3.1% | 3.4% | 1.1% | 3.6% |
| 株主資本利益率(ROE) | % | 13.7% | 10.4% | 10.6% | 3.4% | 10.9% |
| 自己資本比率 | % | 63.2% | 68.6% | 68.4% | 66.3% | 64.1% |
| 総資本回転率 | 回 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| 総資産経常利益率 (ROA) |
% | 16.7% | 13.3% | 14.4% | 13.3% | 14.8% |
| 正社員人数 | 人 | 1,711 | 1,810 | 1,879 | 1,868 | 1,840 |